Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023 - 329 Datum: 31.12.2023 17:06 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Eitzer Straße, Verden | 2023 - 329 | 31.12.2023 17:06 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Eitzer Straße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 328 Datum: 31.12.2023 11:55 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Allerstraße, Verden | 2023 - 328 | 31.12.2023 11:55 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Allerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 327 Datum: 31.12.2023 07:52 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Mühlentor, Verden | 2023 - 327 | 31.12.2023 07:52 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Mühlentor, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 326 Datum: 31.12.2023 07:13 Einsatzmeldung: Betrieb Bereitstellungsraum Einsatzort: Neue Schulstraße, Dauelsen | 2023 - 326 | 31.12.2023 07:13 | Betrieb Bereitstellungsraum | Neue Schulstraße, Dauelsen | |||||
Nummer: 2023 - 325 Datum: 30.12.2023 19:22 Einsatzmeldung: Betrieb Bereitstellungsraum Einsatzort: Neue Schulstraße, Dauelsen | 2023 - 325 | 30.12.2023 19:22 | Betrieb Bereitstellungsraum | Neue Schulstraße, Dauelsen | |||||
Nummer: 2023 - 325 Datum: 30.12.2023 18:12 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Reeperbahn, Verden | 2023 - 325 | 30.12.2023 18:12 | Einschätzung Hochwasserlage | Reeperbahn, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 324 Datum: 30.12.2023 17:34 Einsatzmeldung: Einsatzlogistik Einsatzort: Kohweidsweg, Hönisch-Hutbergen | 2023 - 324 | 30.12.2023 17:34 | Einsatzlogistik | Kohweidsweg, Hönisch-Hutbergen | |||||
Nummer: 2023 - 323 Datum: 30.12.2023 17:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 27 Fahrtrichtung Bremen, Verden | 2023 - 323 | 30.12.2023 17:20 | Verkehrsunfall | BAB 27 Fahrtrichtung Bremen, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 322 Datum: 30.12.2023 17:09 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Stadtgebiet Verden | 2023 - 322 | 30.12.2023 17:09 | Einschätzung Hochwasserlage | Stadtgebiet Verden | |||||
Nummer: 2023 - 321 Datum: 30.12.2023 15:52 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Mühlentor, Verden | 2023 - 321 | 30.12.2023 15:52 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Mühlentor, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 320 Datum: 30.12.2023 15:46 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Allerstraße, Verden | 2023 - 320 | 30.12.2023 15:46 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Allerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 319 Datum: 30.12.2023 15:02 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Allerstraße, Verden | 2023 - 319 | 30.12.2023 15:02 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Allerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 318 Datum: 30.12.2023 12:57 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Alte Burg, Verden | 2023 - 318 | 30.12.2023 12:57 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Alte Burg, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 317 Datum: 30.12.2023 12:21 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Klusdamm, Verden | 2023 - 317 | 30.12.2023 12:21 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Klusdamm, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 316 Datum: 30.12.2023 12:16 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Allerwiese, Verden | 2023 - 316 | 30.12.2023 12:16 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Allerwiese, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 315 Datum: 30.12.2023 08:49 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Kleine Fischerstraße, Verden | 2023 - 315 | 30.12.2023 08:49 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Kleine Fischerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 314 Datum: 30.12.2023 08:28 Einsatzmeldung: Betrieb Versorgungsstützpunkt Einsatzort: Lindhooper Straße, Verden | 2023 - 314 | 30.12.2023 08:28 | Betrieb Versorgungsstützpunkt | Lindhooper Straße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 313 Datum: 30.12.2023 07:13 Einsatzmeldung: Betrieb Bereitstellungsraum Einsatzort: Neue Schulstraße, Dauelsen | 2023 - 313 | 30.12.2023 07:13 | Betrieb Bereitstellungsraum | Neue Schulstraße, Dauelsen | |||||
Nummer: 2023 - 312 Datum: 30.12.2023 02:43 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Spiridonweg, Langwedel | 2023 - 312 | 30.12.2023 02:43 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Spiridonweg, Langwedel | |||||
Nummer: 2023 - 311 Datum: 29.12.2023 20:27 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Am Allerufer, Verden | 2023 - 311 | 29.12.2023 20:27 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Am Allerufer, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 310 Datum: 29.12.2023 19:02 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Drei Kronen, Eissel | 2023 - 310 | 29.12.2023 19:02 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Drei Kronen, Eissel | |||||
Nummer: 2023 - 309 Datum: 29.12.2023 18:35 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Allerstraße, Verden | 2023 - 309 | 29.12.2023 18:35 | Einschätzung Hochwasserlage | Allerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 308 Datum: 29.12.2023 18:25 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Strukturstraße, Verden | 2023 - 308 | 29.12.2023 18:25 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Strukturstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 307 Datum: 29.12.2023 18:17 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Reeperbahn, Verden | 2023 - 307 | 29.12.2023 18:17 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Reeperbahn, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 306 Datum: 29.12.2023 15:47 Einsatzmeldung: Deichsicherung Einsatzort: Klein Hutberger Weg, Klein Hutbergen | 2023 - 306 | 29.12.2023 15:47 | Deichsicherung | Klein Hutberger Weg, Klein Hutbergen | |||||
Nummer: 2023 - 305 Datum: 29.12.2023 14:34 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Thedinghauser Straße, Hutbergen | 2023 - 305 | 29.12.2023 14:34 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Thedinghauser Straße, Hutbergen | |||||
Nummer: 2023 - 304 Datum: 29.12.2023 12:34 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Mühlentor, Verden | 2023 - 304 | 29.12.2023 12:34 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Mühlentor, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 303 Datum: 29.12.2023 12:20 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Zur Schweineweide, Dauelsen | 2023 - 303 | 29.12.2023 12:20 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Zur Schweineweide, Dauelsen | |||||
Nummer: 2023 - 302 Datum: 29.12.2023 11:47 Einsatzmeldung: Deichsicherung Einsatzort: Klusdamm, Hönisch | 2023 - 302 | 29.12.2023 11:47 | Deichsicherung | Klusdamm, Hönisch | |||||
Nummer: 2023 - 301 Datum: 29.12.2023 11:27 Einsatzmeldung: Straße nach Regenschauer überflutet Einsatzort: Reeperbahn, Verden | 2023 - 301 | 29.12.2023 11:27 | Straße nach Regenschauer überflutet | Reeperbahn, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 300 Datum: 29.12.2023 11:05 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Walsroder Straße, Eitze | 2023 - 300 | 29.12.2023 11:05 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Walsroder Straße, Eitze | |||||
Nummer: 2023 - 299 Datum: 29.12.2023 10:04 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Kleine Fischerstraße, Verden | 2023 - 299 | 29.12.2023 10:04 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Kleine Fischerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 298 Datum: 29.12.2023 09:47 Einsatzmeldung: Betrieb Sandsackfüllstelle Einsatzort: Waller Heerstraße, Walle | 2023 - 298 | 29.12.2023 09:47 | Betrieb Sandsackfüllstelle | Waller Heerstraße, Walle | |||||
Nummer: 2023 - 297 Datum: 29.12.2023 09:46 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Strukturstraße, Verden | 2023 - 297 | 29.12.2023 09:46 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Strukturstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 296 Datum: 29.12.2023 09:35 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Am Jugendhof, Dauelsen | 2023 - 296 | 29.12.2023 09:35 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Am Jugendhof, Dauelsen | |||||
Nummer: 2023 - 295 Datum: 29.12.2023 09:14 Einsatzmeldung: Betrieb Versorgungsstützpunkt Einsatzort: Lindhooper Straße, Verden | 2023 - 295 | 29.12.2023 09:14 | Betrieb Versorgungsstützpunkt | Lindhooper Straße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 294 Datum: 29.12.2023 08:12 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Lindhooper Straße, Verden | 2023 - 294 | 29.12.2023 08:12 | Einschätzung Hochwasserlage | Lindhooper Straße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 293 Datum: 29.12.2023 07:01 Einsatzmeldung: Betrieb Bereitstellungsraum Einsatzort: Neue Schulstraße, Dauelsen | 2023 - 293 | 29.12.2023 07:01 | Betrieb Bereitstellungsraum | Neue Schulstraße, Dauelsen | |||||
Nummer: 2023 - 292 Datum: 28.12.2023 23:56 Einsatzmeldung: Deichsicherung Einsatzort: Wietlakenweg, Döhlbergen | 2023 - 292 | 28.12.2023 23:56 | Deichsicherung | Wietlakenweg, Döhlbergen | |||||
Nummer: 2023 - 291 Datum: 28.12.2023 22:39 Einsatzmeldung: Deichsicherung Einsatzort: Klein Hutberger Weg, Hönisch | 2023 - 291 | 28.12.2023 22:39 | Deichsicherung | Klein Hutberger Weg, Hönisch | |||||
Nummer: 2023 - 290 Datum: 28.12.2023 22:18 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Klein Hutberger Weg, Hönisch | 2023 - 290 | 28.12.2023 22:18 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Klein Hutberger Weg, Hönisch | |||||
Nummer: 2023 - 289 Datum: 28.12.2023 19:56 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Allerstraße, Verden | 2023 - 289 | 28.12.2023 19:56 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Allerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 288 Datum: 28.12.2023 19:18 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Spiridonweg, Langwedel | 2023 - 288 | 28.12.2023 19:18 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Spiridonweg, Langwedel | |||||
Nummer: 2023 - 287 Datum: 28.12.2023 19:09 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Strukturstraße, Verden | 2023 - 287 | 28.12.2023 19:09 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Strukturstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 286 Datum: 28.12.2023 18:24 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Mühlentor, Verden | 2023 - 286 | 28.12.2023 18:24 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Mühlentor, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 285 Datum: 28.12.2023 18:00 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Mühlentor, Verden | 2023 - 285 | 28.12.2023 18:00 | Einschätzung Hochwasserlage | Mühlentor, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 284 Datum: 28.12.2023 17:37 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Lahusenstraße, Verden | 2023 - 284 | 28.12.2023 17:37 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Lahusenstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 283 Datum: 28.12.2023 17:10 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Mühlentor, Verden | 2023 - 283 | 28.12.2023 17:10 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Mühlentor, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 282 Datum: 28.12.2023 16:38 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Kleine Fischerstraße, Verden | 2023 - 282 | 28.12.2023 16:38 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Kleine Fischerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 281 Datum: 28.12.2023 15:40 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Reeperbahn, Verden | 2023 - 281 | 28.12.2023 15:40 | Einschätzung Hochwasserlage | Reeperbahn, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 280 Datum: 28.12.2023 15:38 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Kleine Fischerstraße, Verden | 2023 - 280 | 28.12.2023 15:38 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Kleine Fischerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 279 Datum: 28.12.2023 13:50 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Kleine Fischerstraße, Verden | 2023 - 279 | 28.12.2023 13:50 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Kleine Fischerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 278 Datum: 28.12.2023 13:41 Einsatzmeldung: Betrieb Versorgungsstützpunkt Einsatzort: Lindhooper Straße, Verden | 2023 - 278 | 28.12.2023 13:41 | Betrieb Versorgungsstützpunkt | Lindhooper Straße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 277 Datum: 28.12.2023 13:30 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Im dicken Ort, Eitze | 2023 - 277 | 28.12.2023 13:30 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Im dicken Ort, Eitze | |||||
Nummer: 2023 - 276 Datum: 28.12.2023 12:42 Einsatzmeldung: Herrichten Bereitstellungsraum Einsatzort: Neue Schulstraße, Dauelsen | 2023 - 276 | 28.12.2023 12:42 | Herrichten Bereitstellungsraum | Neue Schulstraße, Dauelsen | |||||
Nummer: 2023 - 275 Datum: 28.12.2023 11:06 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Mühlentor, Verden | 2023 - 275 | 28.12.2023 11:06 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Mühlentor, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 274 Datum: 28.12.2023 10:07 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Mühlentor, Verden | 2023 - 274 | 28.12.2023 10:07 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Mühlentor, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 273 Datum: 28.12.2023 09:41 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Am Allerhang, Eitze | 2023 - 273 | 28.12.2023 09:41 | Einschätzung Hochwasserlage | Am Allerhang, Eitze | |||||
Nummer: 2023 - 272 Datum: 28.12.2023 09:41 Einsatzmeldung: Meldekopf Sandsackfüllstelle Einsatzort: Waller Heerstraße, Walle | 2023 - 272 | 28.12.2023 09:41 | Meldekopf Sandsackfüllstelle | Waller Heerstraße, Walle | |||||
Nummer: 2023 - 271 Datum: 28.12.2023 07:30 Einsatzmeldung: Fährbetrieb Eissel Einsatzort: Eisseler Straße, Verden | 2023 - 271 | 28.12.2023 07:30 | Fährbetrieb Eissel | Eisseler Straße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 270 Datum: 28.12.2023 02:52 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Kleine Fischerstraße, Verden | 2023 - 270 | 28.12.2023 02:52 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Kleine Fischerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 269 Datum: 27.12.2023 21:04 Einsatzmeldung: Deichsicherung Einsatzort: Kohweidsweg, Hönisch-Hutbergen | 2023 - 269 | 27.12.2023 21:04 | Deichsicherung | Kohweidsweg, Hönisch-Hutbergen | |||||
Nummer: 2023 - 268 Datum: 27.12.2023 18:54 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Am Dithmarsberg, Verden | 2023 - 268 | 27.12.2023 18:54 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Am Dithmarsberg, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 267 Datum: 27.12.2023 17:53 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Hochwasser Einsatzort: Kleine Fischerstraße, Verden | 2023 - 267 | 27.12.2023 17:53 | Sicherungsmaßnahmen Hochwasser | Kleine Fischerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 266 Datum: 27.12.2023 08:51 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Stadtgebiet Verden | 2023 - 266 | 27.12.2023 08:51 | Einschätzung Hochwasserlage | Stadtgebiet Verden | |||||
Nummer: 2023 - 265 Datum: 27.12.2023 07:35 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Justus-von-Liebig-Straße, Verden | 2023 - 265 | 27.12.2023 07:35 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Justus-von-Liebig-Straße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 264 Datum: 26.12.2023 20:44 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Oderplatz, Verden | 2023 - 264 | 26.12.2023 20:44 | Notfalltüröffnung | Oderplatz, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 263 Datum: 26.12.2023 18:00 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Stadtgebiet Verden | 2023 - 263 | 26.12.2023 18:00 | Einschätzung Hochwasserlage | Stadtgebiet Verden | |||||
Nummer: 2023 - 262 Datum: 26.12.2023 07:55 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Stadtgebiet Verden | 2023 - 262 | 26.12.2023 07:55 | Einschätzung Hochwasserlage | Stadtgebiet Verden | |||||
Nummer: 2023 - 261 Datum: 25.12.2023 19:00 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Stadtgebiet Verden | 2023 - 261 | 25.12.2023 19:00 | Einschätzung Hochwasserlage | Stadtgebiet Verden | |||||
Nummer: 2023 - 260 Datum: 25.12.2023 08:00 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Stadtgebiet Verden | 2023 - 260 | 25.12.2023 08:00 | Einschätzung Hochwasserlage | Stadtgebiet Verden | |||||
Nummer: 2023 - 259 Datum: 24.12.2023 19:00 Einsatzmeldung: Einschätzung Hochwasserlage Einsatzort: Stadtgebiet Verden | 2023 - 259 | 24.12.2023 19:00 | Einschätzung Hochwasserlage | Stadtgebiet Verden | |||||
Nummer: 2023 - 258 Datum: 24.12.2023 11:25 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Grasweg, Hönisch | 2023 - 258 | 24.12.2023 11:25 | Wasser im Keller | Grasweg, Hönisch | |||||
Nummer: 2023 - 257 Datum: 24.12.2023 09:25 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Lüneburger Weg, Verden | 2023 - 257 | 24.12.2023 09:25 | Wasser im Keller | Lüneburger Weg, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 256 Datum: 24.12.2023 08:00 Einsatzmeldung: Einschätzung der Hochwasserlage Einsatzort: Stadtgebiet Verden | 2023 - 256 | 24.12.2023 08:00 | Einschätzung der Hochwasserlage | Stadtgebiet Verden | |||||
Nummer: 2023 - 255 Datum: 23.12.2023 20:00 Einsatzmeldung: Räumung eines Campingplatzes Einsatzort: Gemeinde Langwedel | 2023 - 255 | 23.12.2023 20:00 | Räumung eines Campingplatzes | Gemeinde Langwedel | |||||
Nummer: 2023 - 254 Datum: 23.12.2023 19:00 Einsatzmeldung: Einschätzung der Hochwasserlage Einsatzort: Stadtgebiet Verden | 2023 - 254 | 23.12.2023 19:00 | Einschätzung der Hochwasserlage | Stadtgebiet Verden | |||||
Nummer: 2023 - 253 Datum: 23.12.2023 14:04 Einsatzmeldung: Einschätzung der Hochwasserlage Einsatzort: Kleine Fischerstraße, Verden | 2023 - 253 | 23.12.2023 14:04 | Einschätzung der Hochwasserlage | Kleine Fischerstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 252 Datum: 23.12.2023 09:15 Einsatzmeldung: Wasser droht in Gebäude zu laufen Einsatzort: Eitzer Dofrstraße, Eitze | 2023 - 252 | 23.12.2023 09:15 | Wasser droht in Gebäude zu laufen | Eitzer Dofrstraße, Eitze | |||||
Nummer: 2023 - 251 Datum: 23.12.2023 07:30 Einsatzmeldung: Befüllen von Sandsäcken Einsatzort: Memelstraße, Verden | 2023 - 251 | 23.12.2023 07:30 | Befüllen von Sandsäcken | Memelstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 250 Datum: 23.12.2023 07:00 Einsatzmeldung: Befüllen von Sandsäcken Einsatzort: Waller Heerstraße, Walle | 2023 - 250 | 23.12.2023 07:00 | Befüllen von Sandsäcken | Waller Heerstraße, Walle | |||||
Nummer: 2023 - 249 Datum: 22.12.2023 09:36 Einsatzmeldung: Person in Aller Einsatzort: Aller, Dörverden | 2023 - 249 | 22.12.2023 09:36 | Person in Aller | Aller, Dörverden | |||||
Nummer: 2023 - 245 Datum: 21.12.2023 14:18 Einsatzmeldung: Sturmschäden nach Orkan Zoltan Einsatzort: Stadtgebiet Verden | 2023 - 245 | 21.12.2023 14:18 | Sturmschäden nach Orkan Zoltan | Stadtgebiet Verden | |||||
Nummer: 2023 - 244 Datum: 21.12.2023 08:52 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Waller Heerstraße, Dauelsen | 2023 - 244 | 21.12.2023 08:52 | PKW-Brand | Waller Heerstraße, Dauelsen | |||||
Nummer: 2023 - 243 Datum: 19.12.2023 04:08 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Nasse Straße, Verden | 2023 - 243 | 19.12.2023 04:08 | Türöffnung | Nasse Straße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 242 Datum: 18.12.2023 02:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW Einsatzort: BAB 27 , Fahrtrichtung Bremen | 2023 - 242 | 18.12.2023 02:31 | Verkehrsunfall mit LKW | BAB 27 , Fahrtrichtung Bremen | |||||
Nummer: 2023 - 241 Datum: 16.12.2023 10:15 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Einsatzort: Waller Heerstraße, Dauelsen | 2023 - 241 | 16.12.2023 10:15 | Nachlöscharbeiten | Waller Heerstraße, Dauelsen | |||||
Nummer: 2023 - 240 Datum: 16.12.2023 05:55 Einsatzmeldung: Großbrand auf der Autobahn Einsatzort: BAB 27 Fahrtrichtung Hannover, Walsrode | 2023 - 240 | 16.12.2023 05:55 | Großbrand auf der Autobahn | BAB 27 Fahrtrichtung Hannover, Walsrode | |||||
Nummer: 2023 - 239 Datum: 09.12.2023 10:39 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Borsteler Trift, Verden | 2023 - 239 | 09.12.2023 10:39 | Türöffnung | Borsteler Trift, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 238 Datum: 04.12.2023 12:28 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Marienstraße, Neddenaverbergen | 2023 - 238 | 04.12.2023 12:28 | Unterstützung Rettungsdienst | Marienstraße, Neddenaverbergen | |||||
Nummer: 2023 - 237 Datum: 02.12.2023 20:56 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand auf der Autobahn Einsatzort: BAB 27 / Verden | 2023 - 237 | 02.12.2023 20:56 | Fahrzeugbrand auf der Autobahn | BAB 27 / Verden | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023 - 236 Datum: 26.11.2023 09:51 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Waller Heerstraße, Walle | 2023 - 236 | 26.11.2023 09:51 | Keller unter Wasser | Waller Heerstraße, Walle | |||||
Nummer: 2023 - 235 Datum: 24.11.2023 13:38 Einsatzmeldung: Person in Fahrstuhl Einsatzort: Anita-Augspurg-Platz, Verden | 2023 - 235 | 24.11.2023 13:38 | Person in Fahrstuhl | Anita-Augspurg-Platz, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 234 Datum: 24.11.2023 12:02 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Josephstraße, Verden | 2023 - 234 | 24.11.2023 12:02 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Josephstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 233 Datum: 23.11.2023 12:33 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Am Nordertor, Verden | 2023 - 233 | 23.11.2023 12:33 | Wasserschaden | Am Nordertor, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 232 Datum: 22.11.2023 14:12 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bahnhofstraße, Verden | 2023 - 232 | 22.11.2023 14:12 | Türöffnung | Bahnhofstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 231 Datum: 22.11.2023 07:18 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Weserstraße, Verden | 2023 - 231 | 22.11.2023 07:18 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Weserstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 229 Datum: 20.11.2023 14:06 Einsatzmeldung: Gohbachpegel bedroht Wohnhäuser Einsatzort: Weitzmühlener Straße, Eitze | 2023 - 229 | 20.11.2023 14:06 | Gohbachpegel bedroht Wohnhäuser | Weitzmühlener Straße, Eitze | |||||
Nummer: 2023 - 228 Datum: 20.11.2023 08:15 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Sedanstraße, Verden | 2023 - 228 | 20.11.2023 08:15 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Sedanstraße, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 227 Datum: 20.11.2023 04:30 Einsatzmeldung: Straße überflutet Einsatzort: Klusdamm, Hönisch | 2023 - 227 | 20.11.2023 04:30 | Straße überflutet | Klusdamm, Hönisch | |||||
Nummer: 2023 - 226 Datum: 16.11.2023 07:56 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hamburger Straße, Dauelsen | 2023 - 226 | 16.11.2023 07:56 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hamburger Straße, Dauelsen | |||||
Nummer: 2023 - 225 Datum: 15.11.2023 13:42 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Schwarzer Berg, Verden | 2023 - 225 | 15.11.2023 13:42 | Türöffnung | Schwarzer Berg, Verden | |||||
Nummer: 2023 - 224 Datum: 13.11.2023 12:54 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Im Sande, Daverden | 2023 - 224 | 13.11.2023 12:54 | Unterstützung Rettungsdienst | Im Sande, Daverden | |||||
